<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POSZTINFO.hu</title>
	<atom:link href="http://posztinfo.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posztinfo.hu</link>
	<description>POSZTINFO.hu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-EN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Június végéig felszámolják a kátyúkat</title>
		<link>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/junius-vegeig-felszamoljak-a-katyukat/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/junius-vegeig-felszamoljak-a-katyukat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugati Határ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38537</guid>
		<description><![CDATA[Legalábbis a főutakon.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Az Ukravtodor ukrán állami útkezelő vállalat 2013 június végéig az utakon felszámolja ígérete szerint a kátyúkat.</p>
<p>A tervek szerint a főutakat június végéig rendbehozzák.  Jevhen Pruszenko, az Ukravtodor vezetője megjegyezte, hogy ebben az évben a téli időszak során kétszer annyi kátyú alakult az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest – írja a Tsn.ua internetes hírportál.</p>
<p>Pruszenko elmondta, hogy az Ukravtodornak a mellékutak 63 %-át, a főutak 2 %-át kell már csak rendbehoznia. Mint ismeretes, korábban a vállalat május 1-re ígérte az utak teljes egészében való javítását, azonban az időjárási körülmények miatt elhalasztották.</p>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><em>Forrás: <a href="http://karpatinfo.net/">Kárpátinfo</a></em></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/junius-vegeig-felszamoljak-a-katyukat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ByeAlex, a tünet</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kiemelt/byealex-a-tunet/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kiemelt/byealex-a-tunet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Thuróczy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vélemények]]></category>
		<category><![CDATA[ByeAlex]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovízió]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[könnyűzene]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[művészet]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[popzene]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38526</guid>
		<description><![CDATA[A Dal c. tévéműsor óta kiválóan megfigyelhető volt, mennyire széttagozódtak a magyarok. Kulturálisan mindenképpen. Így, a verseny után, immár tét nélkül tekintsük át, milyen „érvek” merültek fel az elmúlt időszakban:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. &#8220;Szurkoljunk neki, mert magyar!&#8221;</strong><br />
Azért, mert valami magyar, még nem biztos, hogy érdemes a sikerre. Azért, mert valaki a családtagod és példának okáért műsorvezető szeretne lenni, nem biztos, hogy alkalmas rá. Azért, mert valakit vagy valamit szeretsz, még nem lesz alkalmas/tehetséges/megfelelő arra, amit ő magának megálmodott. Egy versenyen ne a Kedvesem, hanem a jó győzzön. Erről szól a VERSENY. (Erre a kifejezésre a pontok után visszatérek.)</p>
<p><strong>2. &#8220;Megérdemli, mert volt bátorsága megpróbálni!&#8221;</strong><br />
Nem. Ez az amerikai hozzáállás Magyarországon nem működik. Ráadásul, Amerikában sem dicsérnek meg valakit csak azért, mert megpróbálta. Ha szégyen, hogy odaállt azzal, amije van, akkor szégyen. Bármilyen sportban már az edzők eltanácsolták volna. És persze milliók énekelnek énekhang nélkül, de ők nem adják elő magukat filozófusnak, újítóinak, művésznek, bölcsésznek, értelmiséginek. Fásy Ádámtól vagy Britney Spearstől az ember nem várja el, hogy énekelni tudjon. Egy olyan karaktertől, aki láthatóan elégedetlen a magyar közízléssel, mindenki elvárja, hogy megugorja a lécet. A tanításhoz a tanár tiszteletére van szükség. Ahhoz azonban olyat kell letenni, amiért a tanár tiszteletet érdemel.</p>
<p><strong>3. &#8220;Valamit mégiscsak tudhat!&#8221;</strong><br />
Nem, és ezt valószínűleg ő is elismerné. Amit &#8220;tud&#8221;, azt a rajongótábora látja bele. Amit tud, az mindösszesen annyi, hogy más eszközöket használ. Máshogy néz ki, mást mond, máshogyan viselkedik. Zeneileg és főleg dalszöveg terén semmivel sem értékesebb a produkciója, mint az érte rajongók által szidott, operettekből fabrikált magyar mulatós. Ezzel semmi baj nem lenne, ha nem akarná többnek mutatni magát, mint ami. </p>
<p><strong>4. &#8220;Szánalmas, hogy mindenki kritizálja!&#8221;</strong><br />
Nem, teljesen érthető, hogy mindenki kritizálja. A kritika garantálja a fejlődést. Rohadt egy dolog, ha azok nyernek, akik nem jók. Igazságtalan, hogy valaki több millió forint jogdíjat kap egy Eurovíziós szereplés után úgy, hogy valójában nem tudja megugrani a szintet – de bekerült a tutiba. Magyarország közismerten az az ország, ahol mindenkit bánt, ha a szomszédnak nem döglik meg a tehene. De az irigységet általában csak fokozza, hogy ebben az országban szinte mindenkinek van vaj a füle mögött, mert mindenki a másik kárán igyekszik előrébb jutni. </p>
<p><strong>5. &#8220;Aki azt mondja, hogy jobban tudná, az miért nem áll oda?&#8221;</strong><br />
Mert lehet, hogy szégyelli, amit tud. Ellentétben ByeAlex-szel. Lehet, hogy jobb előadó vagy szerző, mint ByeAlex, de rosszabb, mint a minimum, amivel szerinte (!) illik elindulni. Sőt, egy étteremben az is el tudja dönteni, hogy az étel, amit a pincér elé tett, nem üti meg a szintet, aki nem séf. </p>
<p><strong>6. &#8220;Nem is igaz, hogy ilyet bárki tud!”</strong><br />
Az, hogy &#8220;ilyet bárki tud&#8221;, ebben az esetben azt jelenti, hogy ilyet tényleg bárki tud. Külcsínt ellesni a 3-4 évvel ezelőtti nyugati könnyűzenei divatirányzatokból könnyű. Sapkát ugye kapni, lencse nélküli szemüveget szintén, a szakállat pedig megoldja a természet. Dalt szerezni, pláne működő pop-dalt nehezebb, de egy ilyen egyszerűt előadni, pláne, hogy az adott előadó a szerző is, kifejezetten egyszerű. Lenne, ha lenne hozzá tehetsége, színpadi jelenléte, hangja, tapasztalata. De nincs. Tehát ilyen színvonalon közel bárki fel tudott volna lépni Malmöben.</p>
<p><strong>7. &#8220;Nekem akkor is tetszik! Legalább nem egy a sok kertévés kommersz szar közül.&#8221;</strong><br />
Ez az! Itt a lényeg. Ahhoz képest tetszik, amit utálsz. Határozd meg a világot ahhoz képest, amit gyűlölsz. Bontsd le a világot jóra és rosszra, feketére és fehérre. Legyél olyan egyszerű, mint a rajzszög. Elvégre azért vagy értelmiségi, hogy minél jobban lebutítsd a körülötted lévő dolgokat és érzelmi alapon dönts. Ahogyan azt az ország többsége is teszi, legyen diplomás vagy nyolc általános végzettségű.</p>
<p><strong>8. &#8220;Szégyellje magát, aki nem drukkol!&#8221;</strong><br />
Az szégyellje magát, aki kötelezővé teszi. Szégyellje magát az, aki kiküld a magyar zászló alá valakit, akinek életében egyetlen fellépése nem volt. Szégyellje magát az, aki szerintem normális dolog nulla tapasztalatú embereket nemzetközi közönség elé kiállítani. Szégyellje magát az, aki valami ellen szavaz és nem valamiért.</p>
<p><strong>9. &#8220;Akármit mondasz, akkor is tizedik lett!&#8221;</strong><br />
Hiszen a focit nem gólra játsszák. Jó hallgatni a magyar foci-válogatott meccsei utáni szakkommentárokat is: &#8220;Igazából nagyon jól ment a játék, jók és pontosak voltak a passzok, remekül támadtunk, de ha az a gól nincs a második félidő elején, akkor talán bátrabban játszottunk volna a vége felé és meg is nyerhettük volna a meccset, vagy akár döntetlen is lehetett volna.&#8221;</p>
<p><strong>10. „Ez volt a harmadik legjobb magyar helyezés!”</strong><br />
Igen, egy olyan versenyen ahol 39. indulóból 8 volt egyáltalán olyan, aki egyáltalán figyelembe vette, hogy egy ilyen versenyen a lakossági, fogyasztható, populáris könnyűzene az elvárt irány.</p>
<p><img src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/eurovision-song-contest-malmo-butterfly-600x333.jpg" alt="ESC 2013 Malmö" width="600" height="333" class="aligncenter size-medium wp-image-38527" /></p>
<p><strong>Minek a tünetéről van szó?</strong></p>
<p>Az egyik legnagyobb baj a magyar társadalomban az, hogy nem lehet kritizálni dolgokat/embereket. Sajnos vannak szent dolgok, de idővel Magyarországon minden az lesz. Ugyanis mindenki ismer valakit, valamiért a haverjának a haverjának a haverja a szóban forgó személy, vagy csak hasonszőrű és a sajátjának tekinti.</p>
<p>Eurovízión akkor kell elindulni, ha Magyarországon van könnyűzenei piac. Amíg önkormányzati és EU-s finanszírozású haknik illetve fesztiválok jelentik a fellépési lehetőségek 90%-át &#8211; addig nem piaci alapon működik a zeneipar. Magyarország tízmilliós ország. Amellett, hogy az itt élők zömének nincs lehetősége fizetős rendezvényekre járni, még pici piac is. Ezért hosszútávon nincs anyagilag értelme a könnyűzenébe invesztálni (ahogyan számos más piaci szegmensbe sem). Majd ha a magyar könnyűzene eléri a román/ukrán/orosz színvonalat, ki tud állítani olyan produkciót, amely legalább Németországig/Olaszországig eljut és ott sikeres lesz, a külföldi fellépésekből és jogdíjakból rentábilis üzletté válik, akkor majd beindulnak a piaci folyamatok. Így történt ez Morandi, INNA és a többiek esetében Romániában is. Ma a könnyűzene terén Románia az európai szintér TOP 5-jének tagja. Azonban, amíg Magyarországon a szponzorokból és (főleg) az államból élnek meg a zenei előadók is, addig ennek itt semmi értelme nincs.</p>
<p>Magyarországon szinte mindenki az államból akar megélni. Attól várják a segítséget, a támogatást, a munkahelyet, az oktatást, a gyógyítást, a magánügyeik megoldását és egyéni hóbortjaik, művészi ambícióik kiteljesedésének érvényre juttatását. Elvárják egy közrádiótól, hogy játssza a dalaikat. Elvárják egy köztévétől, hogy lehetőséget biztosítson produkciójuk megmutatására. Ezeknek az embereknek 23 éve nem mondta el senki, hogy piacgazdaság van és hogy már nem a magyar konkurenciával kell versenyezni, hanem a külföldi cégek a versenytársaik (zenei értelemben: Rihanna, Justin Timberlake, Maroon 5, INNA, Serebro, Michel Teló és a többiek).</p>
<p>Azért mert valaki zenész/műsorvezető/PR-es/stb. akar lenni, attól még NEM illeti meg a jog, hogy az is legyen. Ha alkalmatlan rá, tehetségtelen vagy csak nem eléggé kitartó, piaci körülmények közt nem kap lehetőséget. Ki dönti ezt el? A piac. A VERSENY. Ha normálisan működne az ország, akkor a piac. Mert ha az államhoz nem lehetne járni segítségért, az ismerősök nem segítenének, nem tolnák az adott ügy szekerét, akkor a delikvens vagy éhen döglene vagy mehetne vissza dolgozni. </p>
<p><strong>Amíg azonban azt a hazugságot hiszik a magyar emberek, hogy &#8220;minden ember egyenlő&#8221;, addig ez így is marad. Bizonyos területeken ugyanis nem minden ember egyenlő: Nem mindenki tud beszélni, nem mindenki tud énekelni, nem mindenki tud folyamatokat és összefüggéseket elemezni, nem mindenki alkalmas kommunikáció irányítására, nem mindenki alkalmas tanárnak vagy agysebésznek. Nem mindenkinek jár a légkondicionált munkahely. Valakinek el kell menni dolgozni is, nem lehet mindenkiből irodában vagy stúdióban dolgozó értelmiségi fogyatékos, aki már az első munkahelyén 200 ezret keres. Nem véletlen, hogy hiányszakma az asztalos, a cserépkályhás, a mérnök vagy az értékesítő.  De amíg a &#8220;magyar álmot&#8221; próbálja minden magyar szülő a saját gyerekébe tömni, miszerint menjen egyetemre/főiskolára, s legyen diplomás, mert akkor lesz jó fizetése (muhaha), amíg mindenhol az dívik, hogy akármilyen suta is vagy valamiben, csináld, ha ahhoz van kedved, addig ez így is fog maradni. Ennek a kötött sapkás gyereknek is joga van azt csinálni, amihez kedve van. A probléma az, hogy a piac nem szelektálta ki őt és egy ideig ebből fog megélni, mert jókor volt jó helyen. A &#8220;ByeAlex-jelenség&#8221; csupán egy tünete annak a betegségnek, ami Magyarországot 1989 óta jellemzi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kiemelt/byealex-a-tunet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Féltékenységből megölte feleségét</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/feltekenysegbol-megolte-feleseget/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/feltekenysegbol-megolte-feleseget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38523</guid>
		<description><![CDATA[Megpróbálja ismeretlen tettesekre hárítani a felelősséget.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kora hajnalban telefonon jelentette az ungvári városi rendőrkapitányságnak egy 48 éves férfi, hogy lakásának folyosóján felesége tetemére bukkant. A rendőrségi járőr azonnal a helyszínre sietett.</p>
<div>
<div>
<p>Az áldozat férje egyre idegesebben viselkedett, egymásnak ellentmondó válaszokat adott a nyomozók kérdéseire, azt állította, hogy feleségét ismeretlen személyek verték agyon.</p>
<p>Az illető azonban egyre jobban belezavarodott mondanivalójába, végül is bevallotta, hogy féltékenységből ő ölte meg feleségét.</p>
<p>Éjszaka a házaspár összeveszett. A vita hevében a férj kalapácsot ragadott, leütötte vele feleségét, majd mielőtt magához tért volna, egy kötéllel megfojtotta. Elhatározta, megpróbálja ismeretlen tettesekre hárítani a felelősséget.</p>
<p>A gyilkos férfit letartóztatták, tettéért 7-től 15 évig tartó börtönbüntetést kaphat. Két gyermeke árván maradt.</p>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div>Forrás: <a href="http://karpatinfo.net/hetilap">Kárpátinfo</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/feltekenysegbol-megolte-feleseget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 százalékos gázáremelést követel az IMF</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kiemelt/40-szazalekos-gazaremelest-kovetel-az-imf/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kiemelt/40-szazalekos-gazaremelest-kovetel-az-imf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38520</guid>
		<description><![CDATA[Ez az új hitel feltétele.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzetközi Valutaalap pénzügyi támogatásának megszerzéséhez Ukrajnának a lakosság számára 40 %-kal kell a földgáz árát emelnie – szerepel az Ukrajna és IMF közötti pénzügyi és gazdasági politikáról szóló memorandum-tervezetben.</p>
<div>
<p>Szakértők szerint a kommunális szolgáltatások díjának növelése az egyik lehetőség az állami pénzügyi helyzet fellendítésre. Az IMF az ország pénzügyi helyzetét a Naftogaz Ukrajini pénzügyi helyzetének figyelembe vételével  ítéli meg(valamint az állami garanciák mértékével, melyet 8 milliárd hrivnyára terveznek korlátozni).</p>
<p>A Naftogaz veszteségének felszámolása céljából kidolgozott  áremelés-ütemtervére az IMF mintegy előzetes feltételre tekint a megállapodás aláírása tekintetében – írja a Tsn.ua internetes hírportál.</p>
<p>A dokumentumban megjegyzik, hogy ezen illetve más intézkedések eredményeként  valamint a hazai gázkitermelés következményeként a Naftogaznak már 2014-ben a GDP 0,5 %-ra kell csökkentenie hiányát.</p>
<p>A program egy másik feltétele, hogy a személyre szóló szociális támogatási rendszert az IMF javaslataival összhangban tökéletesítsék. Az áremelések kompenzálása céljából a legszegényebbek számára összesen  2,3 milliárd hrivnya összegű támogatást  fognak kiutalni.</p>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><em>Forrás: <a href="http://karpatinfo.net/">Kárpátinfo</a></em></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kiemelt/40-szazalekos-gazaremelest-kovetel-az-imf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lerombolnák a vereckei honfoglalási emlékművet</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kiemelt/lerombolnak-a-vereckei-honfoglalasi-emlekmuvet/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kiemelt/lerombolnak-a-vereckei-honfoglalasi-emlekmuvet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vélemények]]></category>
		<category><![CDATA[Kárpátalja]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-ukrán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38517</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalista támadás?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>A vereckei emlékmű ellen tervezett újabb ukrán nacionalista támadás miatt emelt szót pénteken a kijevi törvényhozásban Gajdos István parlamenti képviselő, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke.</p>
<p>Helyi hírportálok arról számoltak be, hogy előző nap Osztap Sztahiv, a Szabadság (Szvoboda) párt Lviv megyei tanácsának képviselője arra szólított fel a testület ülésén, hogy a nyugat-ukrajnai megye nyújtson anyagi támogatást a vele szomszédos Kárpátaljának a Vereckei-hágón álló magyar emlékmű lerombolásához.</p>
<p>&#8220;Felháborodással olvastam a hírt. Érthetetlen számomra, milyennek is képzelik el a Szvoboda politikusai Ukrajna Európába vezető útját, ami mellett szavakban annyira lelkesen kiállnak. Cselekedeteikből, felhívásaikból ítélve ugyanis felgyújtott, lerombolt emlékművek, az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek megfélemlített és megalázott képviselői állnának ezen út két oldalán&#8221; &#8211; jelentette ki Gajdos István beszédében, amelynek szövegét sajtószolgálata juttatta el az MTI-hez.</p>
<p>Az ukrán parlament egyetlen magyar nemzetiségű képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy minden népnek megvannak a maga szent helyei. &#8220;A magyarok számára ezek egyike a Vereckei-hágó, amely több mint ezer éve utat nyitott előttük a honfoglaláshoz&#8221; &#8211; hangoztatta a politikus.</p>
<p>Szavai szerint ez az emlékmű jelképezi a kaput Kelet és Nyugat között. &#8220;Azt a kaput, amelyen át, jelképesen, Ukrajnának is át kell haladnia az Európai Unióba vezető úton. Senkinek nincs joga arra, hogy bezárja ezt a kaput, mivel az eljövendő nemzedékek nevében kötelességünk megtenni ezt az utat. Az ukránok, a magyarok, az oroszok, a románok és minden más, Ukrajnában élő nemzetiség leendő nemzedékei nevében!&#8221; &#8211; szögezte le Gajdos István.</p>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Forrás:</div>
<div>
<div>
<p>MTI</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="slidebox_trigger"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kiemelt/lerombolnak-a-vereckei-honfoglalasi-emlekmuvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brad Pitt nyitja meg a Moszkvai Filmfesztivált</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/brad-pitt-nyitja-meg-a-moszkvai-filmfesztivalt/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/brad-pitt-nyitja-meg-a-moszkvai-filmfesztivalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38506</guid>
		<description><![CDATA[Részt vesz a „World War Z” premierjén, amiben ő játszotta a főszerepet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A híres hollywoodi színész, Brad Pitt először érkezik Moszkvába, a jubileumi, 35. Moszkvai nemzetközi filmfesztivál megnyitójára.</p>
<p>Pitt részt vesz majd a „World War Z” premierjén, amiben ő játszotta a főszerepet. Ez a film fogja megnyitni a Moszkvai Nemzetközi Film Fesztivált.</p>
<p>Ebben az évben a Moszkvai Filmfesztivál különleges programot mutat majd be, amit az olimpiai játékoknak szentel. „Ez nem a téli olimpia reklámozása – tudjuk, hogy a dokumentumfilm nagy érdeklődést vált ki mostanában a kritikusok és a nézők részéről”, &#8211; jelentették be a fesztivál szervezői.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/brad-pitt-nyitja-meg-a-moszkvai-filmfesztivalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dánia nyerte az Eurovíziós dalfesztivált</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/dania-nyerte-az-eurovizios-dalfesztivalt/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/dania-nyerte-az-eurovizios-dalfesztivalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38493</guid>
		<description><![CDATA[ByeAlex tizedik lett.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A favoritnak tartott Dánia nyerte az idei 2013-as Eurovíziós dalfesztivált. A második helyen Ukrajna végzett, míg harmadik Azerbajdzsán lett. Oroszország az ötödik helyen végzett, míg ByeAlex tizedik lett. Ez volt a harmadik legjobb magyar fellépés. Ennél csak Friderika és Rúzsa Magdi szerepelt jobban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/dania-nyerte-az-eurovizios-dalfesztivalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csak szülőkkel bulizhatnak a 16 éven aluliak</title>
		<link>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/csak-szulokkel-bulizhatnak-a-16-even-aluliak/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/csak-szulokkel-bulizhatnak-a-16-even-aluliak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugati Határ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38491</guid>
		<description><![CDATA[A tiltás a 22.00 és a 6.00 óra közötti időszakra vonatkozik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Az ukrán Legfelsőbb Tanács törvénymódosítási határozatot fogadott el, miszerint a 16 éven aluliak nem mehetnek szülői felügyelet nélkül éjszakai éttermekbe, kávézókba, klubokba és egyéb szórakozóhelyre.  A határozatot a 407 jelen lévő képviselő közül 350 szavazta meg.</p>
<p>A tiltás a 22.00 és a 6.00 óra közötti időszakra vonatkozik. A törvény kötelezi a szórakozóhelyek tulajdonosait és üzemeltetőit, hogy gondoskodjanak a törvény betartásáról, felhatalmazva őket arra, hogy az életkor igazolásáról szóló okmányt kérjenek a gyanús személyektől.</p>
<div>
<p>A törvény megsértése esetén a szórakozóhely üzemeltetőjét pénzbírsággal sújthatják.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div>Forrás:</div>
<div>
<div><a href="http://karpatalja.ma/">Kárpátalja</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/csak-szulokkel-bulizhatnak-a-16-even-aluliak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelentősen drágul az áram és a gáz</title>
		<link>http://posztinfo.hu/posztinfogazdasag/jelentosen-dragul-az-aram-es-a-gaz/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/posztinfogazdasag/jelentosen-dragul-az-aram-es-a-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38489</guid>
		<description><![CDATA[Várhatóan még a nyár folyamán sor kerül az emelésre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Az ukrán kormány a villamosenergia és gázárak növelésére készül. A villamosenergetikai szabályozó bizottság a villamosenergiát 25 %-kal, a földgázt pedig 20 %-kal növelné.<br />
Az energiaügyi minisztérium közlése szerint ha a bizottság elfogadja a vonatkozó határozatot, akkor ez lehetővé teszi a kormány számára, hogy már az idén növeljék az árakat – írja a Podrobnosti.ua internetes hírportál.</p>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><em>Forrás: Tisa 1</em></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/posztinfogazdasag/jelentosen-dragul-az-aram-es-a-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az út közepén parkolt le egy Lamborghini</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/az-ut-kozepen-parkolt-le-egy-lamborghini/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/az-ut-kozepen-parkolt-le-egy-lamborghini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=38485</guid>
		<description><![CDATA[Sétálni ment a tulajdonosa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kijev belvárosában egy Lamborghini nem egy szokványos helyen parkolt.  A luxusautó tulajdonosa egy fiatal lány, aki egyszerűen az út közepén hagyta az autót, majd elment a barátnőjével sétálni.</p>
<div>
<p>Az autó azonban nem csak az autósok hanem a villamos előtt is elállta az utat – írja a Tsn.ua internetes hírportál. Az embereket annyira felháborította a dolog, hogy kihívták a rendőrséget és az autómentőket. Mikor az autó vontatásához hozzákezdtek, akkor jelent meg a tulajdonos akinek elmondása szerint az autó egyszerűen bedöglött.</p>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div>Forrás:</div>
<div>
<div><a href="http://karpatinfo.net/">Kárpátinfo.</a></div>
</div>
</div>
