<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POSZTINFO.hu</title>
	<atom:link href="http://posztinfo.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posztinfo.hu</link>
	<description>POSZTINFO.hu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Felbukkant a lépfene</title>
		<link>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/felbukkant-a-lepfene/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/felbukkant-a-lepfene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugati Határ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31984</guid>
		<description><![CDATA[Eddig 12 esetről tudni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukrajna Cserkaszi területén 12 személy megelőző kezelésen vesz részt mivel lépfenével fertőzött szarvasmarhákkal kerültek érintkezésbe – közölte a katasztrófavédelmi hivatal.</p>
<div>
<p>„Május 17-én a cserkaszi regionális állategészségügyi laboratórium megerősítette a lépfenével való fertőzöttséget” – szerepel a közleményben. A fertőzött szarvasmarhákat elégették. 12 személy került valamilyen módon érintkezésbe az állatokkal, akik jelenleg megelőző kezelést kapnak – írja a Podrobnosti.ua internetes hírportál.</p>
<p>A szakértők a fertőzés forrása után kutatnak, ezenkívül minden járványmegelőző intézkedést megtesznek.</p>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div><em>Forrás: Kárpátinfo</em></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/felbukkant-a-lepfene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elvágták egy hajléktalan torkát</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/elvagtak-egy-hajlektalan-torkat/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/elvagtak-egy-hajlektalan-torkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31977</guid>
		<description><![CDATA[Fényes nappal történt a gyilkosság.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kijevben a tegnapi napon délután 3 óra környékén megöltek egy férfit. Szemtanúk elmondása szerint a gyilkosság fényes nappal történt a Prorezna utcai kereszteződésnél található aluljáróban – írja a Tsn.ua internetes hírportál.</p>
<p>A szóban forgó férfinak elvágták a torkát. A szemtanúk elmondása szerint az áldozat egy hajléktalan férfi volt. A gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Forrás: Kárpátinfo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/elvagtak-egy-hajlektalan-torkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az orosz nagymamák nyerték az Eurovíziós fesztivált</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/az-orosz-nagymamak-nyertek-az-eurovizios-fesztivalt/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/az-orosz-nagymamak-nyertek-az-eurovizios-fesztivalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Színes]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31974</guid>
		<description><![CDATA[Legalábbis az újságírók szavazásán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Buranovszkije Babuski (Buranovoi Nagymamák) immár hivatalos <a href="http://buranovskiebabushki.ru/" target="_blank">honlappal</a> rendelkeznek, amelyen hírek és különböző fényképek találhatók. Azon kívül videofelvételek tekinthetők meg, olvashatók az általuk énekelt dalok  szövegeinek fordítása, de kommentek is hagyhatók. A honlapon közzétették az együttes mindegyik tagjának életrajzát.</p>
<p>Közben az orosz nagymamák nyerték az Eurovíziós Dalfesztiválról tudósító újságírók között lebonyolított szavazást, de a bukmékerek is az esélyesek között jegyzik őket.</p>
<p>Szereplésüket nem csak a közönség, hanem idős koruk miatt az orvosok is kiemelten figyelik, így a velük utazó stábnak három orvos és egy ápolónő is a tagja.</p>
<p>Akit érdekel, mivel fognak fellépni a dalfesztiválon, <a href="http://posztinfo.hu/szines/asszonykorussal-nyomul-moszkva-az-euroviziora/" target="_blank">itt megnézheti</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/az-orosz-nagymamak-nyertek-az-eurovizios-fesztivalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szemétledobóba szorult egy férfi</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/szemetledoboba-szorult-egy-ferfi/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/szemetledoboba-szorult-egy-ferfi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31970</guid>
		<description><![CDATA[Barátnőjétől menekült.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy tömbház szemétledobójából kellett kiszabadítani Oroszországban egy férfit, aki így próbált menekülni a barátnőjétől. A 31 éves férfi azt mondta a katasztrófavédőknek, hogy a nyolcadikon ugrott be a nyílásba, és három emeletet csúszott is, míg elakadt. A mentőknek ki kellett vágniuk egy darabot a csőből, csak így tudták kimenteni a férfit.</p>
<p><a href="http://posztinfo.hu/szines/szemetledoboba-szorult-egy-ferfi/attachment/szemetledobo/" rel="attachment wp-att-31971"><img class="aligncenter size-full wp-image-31971" title="szemétledobó" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/szemétledobó.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/szemetledoboba-szorult-egy-ferfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ötezer aszteroida veszélyezteti bolygónkat</title>
		<link>http://posztinfo.hu/velemenyek/otezer-aszteroida-veszelyezteti-bolygonkat/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/velemenyek/otezer-aszteroida-veszelyezteti-bolygonkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31965</guid>
		<description><![CDATA[A valós szám ennél nagyobb lehet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A NASA szakemberei arra a következetésre jutottak, hogy a Naprendszerben mintegy 4700  olyan nagyobb aszteroida található, amelyek átmérője meghaladja a 100 métert és amelyek  Földhöz közeli pályán haladnak. Ezek az aszteroidák veszélyesek jelenhetnek bolygónk számára. A kutatók a WISE űrszonda által szolgáltatott adatok alapján jutottak erre a következtetésre.</p>
<p>Az aszteroidák eléggé nagyok ahhoz, hogy a Föld légkörében ne égjenek meg teljesen, így komoly kárt okozhatnak, ha a Földre zuhannak.</p>
<p>A NASA szakértői rámutattak, hogy egyelőre csupán  hozzávetőlegesen mérték fel a potenciális veszélyt jelentő aszteroidák számát. Korábban orosz űrkutatási szakértők is hasonló adatokat publikáltak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/velemenyek/otezer-aszteroida-veszelyezteti-bolygonkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hideg van? Hát ők mit szóljanak? Fotók!</title>
		<link>http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31955</guid>
		<description><![CDATA[2012 május közepe - Oroszország, Norilszk. Ott ez nem számít rendkívüli időjárásnak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/attachment/norilszk-1/' title='norilszk 1'><img width="150" height="150" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/norilszk-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="norilszk 1" title="norilszk 1" /></a>
<a href='http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/attachment/norilszk-2/' title='norilszk 2'><img width="150" height="150" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/norilszk-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="norilszk 2" title="norilszk 2" /></a>
<a href='http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/attachment/norilszk-3/' title='norilszk 3'><img width="150" height="150" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/norilszk-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="norilszk 3" title="norilszk 3" /></a>
<a href='http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/attachment/norilszk-4/' title='norilszk 4'><img width="150" height="150" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/norilszk-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="norilszk 4" title="norilszk 4" /></a>
<a href='http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/attachment/norilszk-5/' title='norilszk 5'><img width="150" height="150" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/norilszk-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="norilszk 5" title="norilszk 5" /></a>
<a href='http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/attachment/norilszk-6/' title='norilszk 6'><img width="150" height="150" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/norilszk-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="norilszk 6" title="norilszk 6" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/velemenyek/hideg-van-hat-ok-mit-szoljanak-fotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebrán gázolt a mentő</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/zebran-gazolt-a-mento/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/zebran-gazolt-a-mento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31949</guid>
		<description><![CDATA[Fékezés nélkül rohant a gyalogosok közé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halálos gázolás történt az orosz fővárosban: egy megkülönböztető fényjelzést használó mentő fékezés nélkül belehajtott az egyik kereszteződésnél levő zebrán zöld jelzésre áthaladó gyalogosok közé. Az ütközés következtében egy 16 éves lány a helyszínen meghalt. A rendőrség őrizetbe vette a mentőautó sofőrjét, akinek számot kell adnia, miért nem használt hangjelzést, illetve miért nem fékezett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/zebran-gazolt-a-mento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óra közben kiesett az ablakon a diák</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/ora-kozben-kiesett-az-ablakon-a-diak/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/ora-kozben-kiesett-az-ablakon-a-diak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31946</guid>
		<description><![CDATA[A tanár kérésére felmászott a párkányra, hogy kinyissa a felső ablakokat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az oroszországi Permben óra közben kiesett az ablakon egy 13 éves diák. A rendőrség szerint a tanár felelős a balesetért. Az iskolában földrajz óra zajlott, meleg volt a teremben, ezért a tanár arra kérte az egyik diákot, nyissa ki a felső ablakot. Arszenyij a párkányra állt, hogy elérje a kilincset, ám megcsúszott és kizuhant az ablakon. A diák túlélte a zuhanást a harmadik emeletről, jelenleg kórházban ápolják, állapota súlyos. A nyomozók úgy vélik, a tanár gondatlanul járt el, jelenleg nyomoznak az ügyben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/ora-kozben-kiesett-az-ablakon-a-diak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európában második az orosz autóipar</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kiemelt/europaban-masodik-az-orosz-autoipar/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kiemelt/europaban-masodik-az-orosz-autoipar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[orosz gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31941</guid>
		<description><![CDATA[Nőtt az új személygépkocsik értékesítése. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az elmúlt hónap eredményei alapján az orosz autóipar Európában a második legnagyobbnak bizonyult az eladások  mennyisége tekintetében.  Oroszországnak csupán az örökös élenjáró Németországot nem sikerült utolérnie. Márciusban Oroszország a harmadik helyet mondhatta magáénak, most  Franciaország a harmadik helyezett.</p>
<p>A német autópiac áprilisban 3%-kal növekedett és 274.066 autót tett ki. Oroszországban áprilisban 251.940 gépkocsit adtak el, ami plusz 13,8%-ot jelent. Franciaországban immár hatodik hónapja  csökken az eladott gépkocsik száma: áprilisban   166.632 autót adtak el, ami 1,6%-os csökkenést jelent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kiemelt/europaban-masodik-az-orosz-autoipar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összeomolhat a FÁK?</title>
		<link>http://posztinfo.hu/velemenyek/osszeomolhat-a-fak/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/velemenyek/osszeomolhat-a-fak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31936</guid>
		<description><![CDATA[Látszatszöverség.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiányoznak a valódi szövetségesi kapcsolatok a FÁK országok között, a szervezetet csak néhány dolog tartja össze &#8211; vélekedtek orosz szakértők a Vedomosztyi orosz napilap szerdai számában.</p>
<p>A befolyásos üzleti-politikai lapban közölt összeállítás szerzője, Polina Himsiasvili kiemeli, hogy a posztszovjet térség legfontosabb szervezetének: a Független Államok Közössége (FÁK) mind a 11 tagországának államfője, közöttük a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZS) 7 tagállamának elnöke ott volt a keddi moszkvai csúcstalálkozón.</p>
<p>&#8220;A vezetők megérezték a nagyfőnök visszatérését, aki elutasította, hogy részt vegyen a G8-csoport csúcstalálkozóján, és szükségesnek tartották, hogy megjelenjenek Moszkvában. Ez mindenképpen Putyin és csapatának sikere&#8221; &#8211; vélekedett Konsztantyin Zatulin, a FÁK Intézet igazgatója.</p>
<p>&#8220;A Közösségben nincsenek valódi szövetségesi kapcsolatok: Üzbegisztán és Tádzsikisztán között hidegháború dúl, Örményország és Azerbajdzsán viszonyában állandósult a válság, Oroszországnak közel sincs mindenkivel jó viszonya, ugyanakkor valamennyi ország vezetője számára Oroszország vonzásközpont&#8221; &#8211; vélte Alekszej Vlaszov politológus. Szerinte a közös orosz nyelven és a vízummentes utazáson kívül a szabadkereskedelmi övezetről szóló, Vlagyimir Putyin által szorgalmazott megállapodás tartja vissza az összeomlástól a Független Államok Közösségét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/velemenyek/osszeomolhat-a-fak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tovább szárnyal az orosz gazdaság</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kiemelt/tovabb-szarnyal-az-orosz-gazdasag/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kiemelt/tovabb-szarnyal-az-orosz-gazdasag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[orosz gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31932</guid>
		<description><![CDATA[Közel 5 százalékos növekedés az első negyedévben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oroszország GDP-je az előző évhez képest 4,9%-kal nőtt 2012 első negyedévében, jelentette be kedden az orosz szövetségi állami statisztikai hivatal.</p>
<p>A hivatal adatai sokkal magasabbak a gazdaságfejlesztési minisztérium becslésénél, amely áprilisban 4%-ra saccolta a növekedés arányát. A gazdaságfejlesztési minisztérium szerint az eltérés oka, hogy a két ügynökség különböző számításokat használt a nagykereskedelmi tételek esetében. A statisztikai hivatal június közepére ígéri a részletesebb első éves adatok publikálását.</p>
<p>A gazdaságfejlesztési minisztérium szerint az ország gazdaságának feltörekvő tendenciája az ipari és mezőgazdasági termelés növekedésének volt köszönhető az első negyedévben. Áprilisban a minisztérium 3,7%-ról 3,4%-ra csökkentette Oroszország 2012-es GDP-növekedésére vonatkozó becsléseit, mivel korábban lefelé módosította Oroszország 2012-re vonatkozó befektetési előrejelzését.</p>
<p>Az orosz GDP 4,2%-kal nőtt 2011-ben, amellyel az ország a világ harmadik leggyorsabban növekedő gazdaságává vált Kína és India után.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kiemelt/tovabb-szarnyal-az-orosz-gazdasag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az EU nem ad több pénzt</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kiemelt/az-eu-nem-ad-tobb-penzt/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kiemelt/az-eu-nem-ad-tobb-penzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31928</guid>
		<description><![CDATA[Azokat az országokat ösztönzik, amelyek hatékonyan használják a nyújtott támogatást.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Európai Unió nem szándékozik növelni Ukrajna pénzügyi támogatásának mértékét  az európai szomszédságpolitika keretében – jelentette ki Jose Manuel Pinto Teixeira, az Európai Unió ukrajnai nagykövete.</p>
<div>
<div>
<p>Elmondása szerint 2011-ben az EU bevezette a többet a többért elvet, amely ösztönzi azokat az országokat, amelyek hatékonyan használják a nyújtott támogatást és hajlandóak a nagyobb volumenű EU-s projekteket megvalósítani – írja a Tsn.ua internetes hírportál.</p>
<p>„Ezzel kapcsolatban minden ország sikert arathat, ennek megfelelően pedig növelhetik költségvetésük bevételét. Ukrajnáról konkrétan azt lehet mondani, hogy az EU támogatások nagy része bizonyos okok miatt fel van függesztve, mivel jelenleg nem lehet a többet a többért elv alkalmazásáról beszélni Ukrajnában” – mondta Teixeira.</p>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div><em>Forrás: Kárpátinfo</em></div>
<div></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kiemelt/az-eu-nem-ad-tobb-penzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 ezer nőt raboltak el 3 év alatt</title>
		<link>http://posztinfo.hu/kozep-azsia/24-ezer-not-raboltak-el-3-ev-alatt/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/kozep-azsia/24-ezer-not-raboltak-el-3-ev-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgizisztán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31924</guid>
		<description><![CDATA[Minden ötödik házasság erőszakon alapul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legkevesebb 24 ezer nőt raboltak el menyasszonynak Kirgizisztánban az utóbbi három évben és kényszerítettek házasságra &#8211; fedte fel a volt szovjet tagköztársaság különleges ombudsmanja. Tusunbek Akun &#8211; a probléma súlyát jól mutatón &#8211; azért különleges emberi jogi illetékes, mert kizárólagosan menyasszonyrablási ombudsman. Akun parlamenti képviselőknek tartott beszámolójában feltárta, hogy Kirgizisztánban minden ötödik házasság erőszakon alapul, és ezek kétharmada pár hónap után kudarcba fúl.</p>
<p>Akun az eredményekről is beszámolt, amelyek azonban meglehetősen szerények. Csapatának az idén eddig mindössze 7 menyasszonyrablást sikerült megakadályoznia, miközben legalább 3 ezer történhetett a közép-ázsiai országban.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/kozep-azsia/24-ezer-not-raboltak-el-3-ev-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orosz zászlóval kötötte fel magát</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/orosz-zaszloval-kototte-fel-magat/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/orosz-zaszloval-kototte-fel-magat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31918</guid>
		<description><![CDATA[Munkahelyi vita áll a háttérben?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy köztisztviselő öngyilkosságot követett el Oroszországban, Novocserkutino faluban (Lipeckaja terület).</p>
<div>
<div>
<p>A 44 éves Gennagyij Maskov a nemzeti orosz zászlót autójához kötötte majd térde ereszekdet, és a zászló végére csinált hurkot meghúzta a nyaka körül – írja a Tsn.ua internetes hírportál.</p>
<p>Maskov ismerősének elmondása szerint az utóbbi időben sok konfliktusa volt főnökével. Elképzelhető, hgy ez indította a köztisztviselőt arra, hogy végezzen magával.</p>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div><em>Forrás: Kárpátinfo</em></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/orosz-zaszloval-kototte-fel-magat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adóssága miatt lett öngyilkos</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/adossaga-miatt-lett-ongyilkos/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/adossaga-miatt-lett-ongyilkos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31914</guid>
		<description><![CDATA[Édesanyja talált rá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Tragikusan vetett életének az ungvári származású Olekszandr, akit saját lakásának előszobájában talált felakasztva édesanyja.</p>
<p>Valószínű, hogy a felhalmozódott adóssága miatt akasztotta fel magát, mivel holttestétől nem messze felüdt egy zálogházzal kötött szerződése.</p>
<p>A helyszínre kiérkezett rendőrség, halottszemle során nem fedeztek fel fizikai bántalmazásra, erőszakos halálra utaló jeleket.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div><em>Forrás:  Kárpátinfo</em></div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/szines/adossaga-miatt-lett-ongyilkos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisilő Sztálin szobor</title>
		<link>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/pisilo-sztalin-szobor/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/pisilo-sztalin-szobor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugati Határ]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31910</guid>
		<description><![CDATA[Így tiltakoznak, hogy egyre több emlékműve van a volt diktátornak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A brüsszeli Manneken Pis &#8211; a Pisilő kisfiú &#8211; mintájára állítottak fel Sztálin-szobrokat Ukrajnában kommunistaellenes aktivisták. Az ok: Ukrajna kommunista pártja úgy döntött, hogy ismét szobrokat állít az idén a volt szovjet diktátor emlékére, amit viszont nagyon nehezményeznek az ukrán antikommunisták. Válaszul maguk is Sztálin-szobrokat állítottak, bár összesen csak kettőt: egyet Kijevben, egy pedig Lvovban. Sztálin mindkét városban ugyanolyan: életnagyságú és &#8220;aranyosan&#8221; vizel, mármint aranyozottnak tűnő bevonatú a szobra.</p>
<p>A &#8220;Sztálin Pis&#8221; szobrok készítői a néhai szovjet diktátor őrült rajongóinak minősítik a Sztálin-szobrokat &#8220;komolyan&#8221; állítókat.</p>
<p><a href="http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/pisilo-sztalin-szobor/attachment/two-men-stand-near-a-statue-of-soviet-dictator-josef-stalin-in-kiev/" rel="attachment wp-att-31911"><img class="aligncenter size-full wp-image-31911" title="Two men stand near a statue of Soviet dictator Josef Stalin in Kiev" src="http://posztinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/sztálin.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posztinfo.hu/nyugati-hatar/pisilo-sztalin-szobor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hétvégéig marad a hideg, esős idő</title>
		<link>http://posztinfo.hu/szines/hetvegeig-marad-a-hideg-esos-ido/</link>
		<comments>http://posztinfo.hu/szines/hetvegeig-marad-a-hideg-esos-ido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Színes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posztinfo.hu/?p=31906</guid>
		<description><![CDATA[Csak átmenetileg javul az idő.]]></description>
